고객의 꿈을 실현하는 기업, 고객의 꿈과 하나인 기업
(주)자강 기술연구소는 필름 분야에서 축적된 Know-How와 전문성을 바탕으로 고객의 니즈(Needs)를 파악하고 변화하는 포장산업 시장에 대응하기 위해 기술력의 선두주자가 되고자 지난 2012년 기술연구소를 설립하여 기술개발을 통한 기술 혁신으로 식품포장용/산업용 분야에서 다양한 연구개발 활동을 펼치고 있습니다.
필름업계에서 21세기를 선도하는 중심기업으로서 신기술도입을 통한 고부가가치 제품의 연구개발을 통하여 고객의 가치창출을 위해 최선을 다하겠습니다.
기술연구소에서 보유하고 있는 분석실 실험분석 장비목록입니다.
장비명 | 대수 | 용도 | 비고 | 장비명 | 대수 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. THICKNESSGAUGE(DG-925) | 1 | 필름 두께 측정 | 12. 낙추TESTER(NO220) | 1 | 필름 낙하 충격 강도 측정 | ||
2. DRYOVEN(130FX,SH-FD054 | 2 | 필름 수축율 측정 | 13. ELECTROSTATIC TESTER(HO110) | 1 | 필름 정전기 측정 | ||
3. UTM(WL-2100D) | 1 | 필름 강신도 측정 | 14. GLOSSMETER(UGV-50) | 1 | 필름 광택도 측정 | ||
4. 전자저울(HR-200L) | 1 | 필름 평량 측정 | 15. HAZEMETER(TOYOSEKI) | 2 | 필름 투명도 측정 | ||
5. ELECTRONICDENSIMETER(SD-2000L) | 1 | 필름 비중 측정 | 16. FT-IR | 1 | 유기물 구조 분석 | 관계사보유 | |
6. FRICTIONTESTER(NO-32-06,CEAST) | 2 | 필름 마찰계수 측정 | 17. GC | 2 | 유기물 함량 분석 | 관계사보유 | |
7. 디지털온습도계(608-H1) | 1 | 온/습도 측정 | 18. ICP-OES | 1 | 무기물 함량 분석 | 관계사보유 | |
8. 항온수조(DWB-11) | 1 | 필름 열수 수축율 측정 | 19. HPLC | 1 | 유기물 정성&정량 분석 | 관계사보유 | |
9. IMAGEANALYZER(BX50) | 1 | 필름 이물 정밀 분석 | 20. ULTRASONIC CLEANER | 1 | 초음파 세척기 | 관계사보유 | |
10. APPLICATOR(SHEEN1132) | 1 | 필름 잉크,접착제 도포 TEST | 21. ELECTRIC FURNACE | 1 | 무기물 함량 분석 | 관계사보유 | |
11. 항온항습기(고려ENG) | 1 | 시험실 항온 항습 관리 | 22. 증류수 제조기 | 1 | 증류수 제조 | 관계사보유 |
장비명 | 대수 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|
1. THICKNESSGAUGE(DG-925) | 1 | 필름 두께 측정 | |
2. DRYOVEN(130FX,SH-FD054 | 2 | 필름 수축율 측정 | |
3. UTM(WL-2100D) | 1 | 필름 강신도 측정 | |
4. 전자저울(HR-200L) | 1 | 필름 평량 측정 | |
5. ELECTRONICDENSIMETER(SD-2000L) | 1 | 필름 비중 측정 | |
6. FRICTIONTESTER(NO-32-06,CEAST) | 2 | 필름 마찰계수 측정 | |
7. 디지털온습도계(608-H1) | 1 | 온/습도 측정 | |
8. 항온수조(DWB-11) | 1 | 필름 열수 수축율 측정 | |
9. IMAGEANALYZER(BX50) | 1 | 필름 이물 정밀 분석 | |
10. APPLICATOR(SHEEN1132) | 1 | 필름 잉크,접착제 도포 TEST | |
11. 항온항습기(고려ENG) | 1 | 시험실 항온 항습 관리 | |
12. 낙추TESTER(NO220) | 1 | 필름 낙하 충격 강도 측정 | |
13. ELECTROSTATIC TESTER(HO110) | 1 | 필름 정전기 측정 | |
14. GLOSSMETER(UGV-50) | 1 | 필름 광택도 측정 | |
15. HAZEMETER(TOYOSEKI) | 2 | 필름 투명도 측정 | |
16. FT-IR | 1 | 유기물 구조 분석 | 관계사보유 |
17. GC | 2 | 유기물 함량 분석 | 관계사보유 |
18. ICP-OES | 1 | 무기물 함량 분석 | 관계사보유 |
19. HPLC | 1 | 유기물 정성&정량 분석 | 관계사보유 |
20. ULTRASONIC CLEANER | 1 | 초음파 세척기 | 관계사보유 |
21. ELECTRIC FURNACE | 1 | 무기물 함량 분석 | 관계사보유 |
22. 증류수 제조기 | 1 | 증류수 제조 | 관계사보유 |
※ 모바일화면에서 옆으로 스크롤하세요.